ביום שני ה- 8.2.10 התקיים דיון בועדה המשותפת לסביבה ובריאות, בראשותו של דב, בנושא היערכות המדינה לועידת קופנהגן.
בדיון הציגו נציגי ארגון אדם טבע ודין נתונים על פליטות פחמן דו חמצני בישראל. להלן הנתונים:
נתוני פליטות פחמן דו חמצני – לדיון בכנסת ב 8/2/2010
פליטה שנתית בישראל בשנת 2000 (דיווח רשמי של מדינת ישראל בהתאם לפרוטוקול קיוטו) | 61 מיליון טון |
פליטה שנתית בישראל בשנת 2005 (עפ"י מקינזי) | 71 מיליון טון |
פליטה שנתית צפויה בישראל בשנת 2020 בתרחיש עסקים כרגיל (מקינזי) | 109 מיליון טון |
פליטה שנתית צפויה בישראל בשנת 2030 בתרחיש עסקים כרגיל (מקינזי) | 142 מיליון טון |
הפחתה דרושה ב- 2020 שתיתן ירידה של 40% ביחס ל- 2000 ותאפשר עמידה בהגבלת ההתחממות ל- 2 מעלות ביחס לעידן הקדם תעשייתי (מפת הדרכים של באלי והאקורד של קופנהגן) * | 24.4+(109-61)=72.4 |
הפחתה דרושה ב- 2020 שתיתן ירידה של 5.5% ביחס ל- 2000 ותאפשר עמידה בקיוטו (ללא שקיימת מחויבות רשמית כזאת למדינת ישראל) * | 3.35+(109-61)=51.35 |
הפחתה מקסימאלית אפשרית ב- 2030 לפי מקינזי | 45-52 מיליון טון (ללא או עם שינויים התנהגותיים) |
הפחתה של 20% מכלל הפליטות הצפויות ב- 2020 בתרחיש עסקים כרגיל – התחייבות הנשיא בקופנהגן (20% מ- 109) | 21.8 מיליון טון |
הפליטה השנתית הצפויה מתחנת הכוח הפחמית החדשה באשקלון | 6.58 מיליון טון |
* – הקלה כיוון שגם פרוטוקול קיוטו וגם מפת הדרכים של באלי מתייחסות לשנת הבסיס 1990